|
Кальций хлористый технический применяется в химической, лесной и деревообрабатывающей, нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в холодильной технике, в строительстве и изготовлении строительных материалов, в цветной металлургии, при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, а также в качестве осушителя и для других целей.
Цена: уточняйте у менеджера
|
Наименование показателя | Нормы по ГОСТ 450-77 | |
Высший сорт | Первый сорт | |
Внешний вид | Порошок или гранулы белого цвета | |
Массовая доля хлористого кальция, %, не менее | 96,5 | 90,0 |
Массовая доля магния в пересчете на MgCl2, %, не более | 0,5 | 0,5 |
Массовая доля прочих хлоридов, в том числе MgCl2, в пересчете на NaCl, %, не более | 1,5 | Не нормируется |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,004 | То же |
Массовая доля не растворимого в воде остатка, %, не более | 0,1 | 0,5 |
Массовая доля сульфатов в пересчете на сульфат-ион, %, не более | 0,1 | Не нормируется |
Класс опасности по степени воздействия на организм человека | 3 |
Виды опасности | |
Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывобезопасен. |
Опасность для человека | Хлористый кальций быстро поглощает влагу, при систематическом воздействии раздражает и осушает кожу, особенно раздражающе действует на слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз. |
Средства индивидуальной защиты | Спецодежда, спецобувь, индивидуальные средства защиты. |
Гарантийный срок хранения продукта – 8 месяцев со дня изготовления.
Хлорид кальция технический нашел применение в различных отраслях промышленности:
Кальций хлористый технический используют при производстве холодильной техники. Как противогололедный реагент его применяют для обработки проезжей части и пешеходных дорожек в холодное время года.
Кальций хлористый технический получают путем нагревания хлорной извести или как побочный продукт в процессе производства соды. Из-за повышенной гигроскопичности продукт нуждается в защите от влаги при хранении и перевозке.
Белые или бесцветные чешуйки либо гранулы, быстро растворимые в спирте и воде.
Продукция | Синонимы | CAS № | ГОСТ | Марка/сорт | Упаковка/вес |
Натрия гидрокарбонат E500 (ii) | бикарбонат натрия, натрий двууглекислый, сода пищевая, питьевая сода, гидрокарбонат натрия | 144-55-8 | 32802-2014 | Мешок 25 кг, пачки 500 г | |
Натрия триполифосфат пищевой (E451i) | натрия триполифосфат | 7758-29-4 | 13493-86 | Мешок 40 кг, 45 кг | |
Натрия триполифосфат технический | натрия триполифосфат | 7758-29-4 | 13493-86 | технический | Мешок 45 кг |
Натр едкий технический гранулированный | сода каустическая, натрия гидрат окиси технический, гидрат окиси натрия, едкий натр, гидроокись натрия, гидроксид натрия, натриевая щелочь | 1310-73-2 | 00203275-206-2007, импорт | ГР / высший, первый | Мешок 25 кг |
Натр едкий технический чешуированный | сода каустическая, натрия гидрат окиси технический, гидрат окиси натрия, едкий натр, гидроокись натрия, гидроксид натрия, натриевая щелочь | 1310-73-2 | 00203312-017-2011,
изм.№1, импорт |
Мешок 25 кг, 50 кг | |
Натрия сульфат природный | натрий сернокислый, натриевая соль серной кислоты | 7757-82-6 | 2141-084-56238216-2010 | Мешок 50 кг | |
Натрия сульфат технический | натрий сернокислый, натриевая соль серной кислоты | 7757-82-6 | 6318-77 | А, высший | МКР, мешки |
Сода кальцинированная техническая | натрий углекислый, карбонат натрия, динатрий карбонат | 497-19-8 | 5100-85 | А, Б | Мешок 25 кг, 50 кг, МКР 600 кг, 800 кг, 1250 кг |
Суперпластификатор С-3 | пластификатор С-3, "Полипласт СП-1" | 9084-06-4 | 5745-001-97474489-2007, 5870-002-58042865-2003 |
Мешок 25 кг | |
Хладагент R-141b | хладон R 141b | 1717-00-6 | бочки 250 кг, канистры 5-50 кг |
||
Хладон R 407С | фреон R 407C | баллоны 11,3 кг |